Ведение бухгалтерии под ключ. Выполним свою работу профессионально и качественно!
ДелегироватьКоличество документов | для ИП | для ООО |
---|---|---|
Бухгалтерское обслуживание ИП и ООО, ведущих деятельность с работниками | ||
Бухгалтерское обслуживание с УСН 6 %/Патент | ||
до 25 документов* в месяц | 4500 | 5500 рублей |
до 50 документов* в месяц | 5500 | 6500 рублей |
до 75 документов* в месяц | 8500 | 9500 рублей |
до 100 документов* в месяц | 11500 | 12500 рублей |
Бухгалтерское обслуживание с УСН 15% | ||
до 10 документов* в месяц | 4000 | 5500 рублей |
до 25 документов* в месяц | 6000 | 6500 рублей |
до 50 документов* в месяц | 9000 | 8000 рублей |
до 75 документов* в месяц | 12000 | 11000 рублей |
до 100 документов* в месяц | 15000 | 14000 рублей |
Бухгалтерское обслуживание с общей системой налогообложения | ||
до 10 документов* в месяц | 5000 | 5500 рублей |
до 25 документов* в месяц | 8500 | 8500 рублей |
до 50 документов* в месяц | 12500 | 12500 рублей |
до 75 документов* в месяц | 16500 | 16500 рублей |
до 100 документов* в месяц | 20500 | 20500 рублей |
* Тариф за каждого работника свыше 1-го +1000 рублей, свыше 10-ти сотрудников оплата по договоренности |
||
Бухгалтерское обслуживание ИП и ООО без работников | ||
Бухгалтерское обслуживание с УСН 6% | ||
до 25 документов в квартал | от 9000 | 10000 рублей |
до 50 документов в квартал | от 12000 | 13000 рублей |
до 75 документов в квартал | от 15000 | 16000 рублей |
до 100 документов в квартал | от 18000 | 19000 рублей |
Бухгалтерское обслуживание с УСН 15% | ||
до 25 документов в квартал | от 11000 | 12000 рублей |
до 50 документов в квартал | от 14000 | 15000 рублей |
до 75 документов в квартал | от 17000 | 18000 рублей |
до 100 документов в квартал | от 20000 | 21000 рублей |
Бухгалтерское обслуживание с общей системой налогообложения | ||
до 10 документов в квартал | от 11000 | 12000 рублей |
до 25 документов в квартал | от 15000 | 16000 рублей |
до 50 документов в квартал | от 19000 | 20000 рублей |
до 75 документов в квартал | от 23000 | 24000 рублей |
до 100 документов в квартал | от 27000 | 28000 рублей |
Каждые следующие 25 документов на УСН +3000 руб., за каждые 25 документов, на ОСНО 4000 руб. | ||
Бухгалтерское обслуживание без ведения деятельности | ||
Патент (ИП), УСН (в квартал) | 1700 | 3000 рублей |
Общая система налогообложения (в квартал) | 2500 | 3500 рублей |
Доплата за вид деятельности к прайсу: 10% торговля, 20% производство (маркетплейс). Скидка 15% (при заведении покупок и продаж клиентом самостоятельно), скидка 25% (при заведении всей первичной документации клиентом самостоятельно).
Вид услуги | стоимость |
---|---|
Восстановление бухгалтерского и налогового учета за месяц ООО на УСН дополнительно (без обработки документов и формирования отчетности) | От 2000 рублей |
Восстановление бухгалтерского и налогового учета за месяц ООО на Общей системе налогообложения дополнительно (без обработки документов и формирования отчетности) | От 3000 рублей |
Ввод и обработка документов за один бумажный документ | 160 рублей |
Ввод и обработка документов за один электронный документ | 80 рублей |
Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности оплачивается дополнительно согласно Прайс-листу.
Вид услуги | стоимость |
---|---|
Бухгалтерское обслуживание при нескольких системах налогообложения при месячном договоре дополнительно к тарифу за месяц | 2 000 рублей |
Бухгалтерское обслуживание при нескольких системах налогообложения при квартальном договоре дополнительно к тарифу за квартал | 4 000 рублей |
Бухгалтерское обслуживание на общей системе налогообложения при экспорте (или импорте) товара дополнительно оплачивается за каждый экспорт | от 4 000 рублей |
Оформление первичной документации (свыше 10 документов за месяц, квартал) дополнительная оплата к тарифу за каждый оформленный документ | 160 рублей |
Срочное оформление документов (срок выполнения 3 часа) дополнительно за каждый документ. При срочном заказе более 10 документов в месяц выполняется только при предоплате | 300 рублей |
Дополнительный выход за месяц бухгалтера к заказчику до 3 часов | 1000 рублей |
При дополнительном выходе бухгалтера к заказчику за каждый час после 3 часов | 700 рублей |
Наличие работников нерезидентов. Дополнительно в месяц с человека | 1000 рублей |
Наличие валютного счета дополнительно в квартал | 1000 рублей |
Обособленное подразделение, дополнительно в месяц | 1000 рублей |
Учет лизингового имущества (транспортного основного средства) при покупке единоразово каждый лизинг | 3000 рублей |
Расчет дивидендов | 2000 рублей |
Учет недвижимого имущества единоразово | 3000 рублей |
Ответ на запрос банка о предоставлении документов (информации) | от 1000 рублей |
* Под документом подразумевается любой установленный законодательством документ по бухгалтерскому, налоговому учету, отражающий хозяйственную операцию (приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, авансовый отчет, чек, кассовая книга, платежное поручение, банковская выписка, счет, доверенность, счет-фактура, накладная, приказ, расчет, справка, отчет и т. д.), за исключением кадровых документов, стоимость которых полностью внесена в цену обслуживания.